An folgenden deutschen Börsen werden die Aktien der GBW AG im Freiverkehr gehandelt:
Kurs-Übersicht bei Wallstreet:Online
| Grundkapital | 54.600.000,- € |
| Einteilung | 54.600.000 auf den Inhaber lautende Aktien |
| Nennwert | 1,00 € |
| Stimmrecht | 1 Stimme je Aktie |
| WPKN | 586320 |
| ISIN | DE0005863203 |
| Börsenkürzel | GWB |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Börsenplätze/Freiverkehr | Berlin, Hamburg, München, Stuttgart |
Neue Struktur für die GBW Gruppe im Norden
Zur PressemitteilungNeubau sinnvoll ankurbeln
Zur PresseschauWas tun, wenn in Ihrer Wohnung oder Wohnanlage technische Störungen auftreten? Mehr Infos.
Oder rufen Sie uns direkt an:





